Nachdem sich die Freiwillige Feuerwehr Siegsdorf ein Bild von der Situation gemacht hat, wurden die anfahrenden Feuerwehren abbestellt.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Alarmierung | ILS Traunstein über Funkmeldeempfänger |
Einsatzstart | 11. Februar 2019 16:06 |
Mannschaftstärke | 18 |
Fahrzeuge | Außer Dienst!!! MZF |
Alarmierte Einheiten | FF Siegsdorf |
FF Ruhpolding | |
FF Eisenärzt | |
Kreisbrandinspektion | |
Rettungsdienst | |
Polizei |